<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acciónatura</title>
	<atom:link href="http://estaestuobra.es/accionatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estaestuobra.es/accionatura</link>
	<description>Trabajamos por la biodiversidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Muchas gracias!</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/11/02/muchas-gracias/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/11/02/muchas-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actúa por la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Social Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Tus votos y tu apoyo lo han hecho posible. Hemos recibido el primer premio en la categoria mediambiental y lo compartimos contigo ¡Porque Esta es tu Obra!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tus votos y tu apoyo lo han hecho posible. Hemos recibido el primer premio en la categoria mediambiental y lo compartimos contigo ¡Porque Esta es tu Obra!</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/11/premio.jpg"><img class="size-medium wp-image-365 aligncenter" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/11/premio-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/11/02/muchas-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y acabamos con el Blog Action Day</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/15/y-acabamos-con-el-blog-action-day/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/15/y-acabamos-con-el-blog-action-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[blog action day]]></category>
		<category><![CDATA[bosques de ribera]]></category>
		<category><![CDATA[mejora del hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Hoy acaba el concurso de blogs de Obra Social Caja Madrid, y qué mejor manera que apuntarnos al Blog Action Day, un evento que se lleva a cabo cada 15 de octubre e invita a los bloggers de todo el mundo a escribir sobre un mismo tema, impulsando la discusión y llamando a la acción. Este año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy acaba el concurso de blogs de <a href="http://www.obrasocialcajamadrid.es/" target="_blank">Obra Social Caja Madrid</a>, y qué mejor manera que apuntarnos al <a href="http://blogactionday.change.org/" target="_blank">Blog Action Day</a>, un evento que se lleva a cabo cada 15 de octubre e invita a los bloggers de todo el mundo a escribir sobre un mismo tema, impulsando la discusión y llamando a la acción. Este año el tema elegido es el agua.</p>
<p>Acciónatura trabaja mejorando ríos porque son imprescindibles como corredores biológicos, ya que evitan la fragmentación de los hábitat.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/p1010051.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-335" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/p1010051-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><em>Corredor biológico en un polígono industrial de Martorelles, Barcelona</em></p>
<p>El bosque de ribera brinda servicios muy significativos dentro del ecosistema fluvial, porque proporciona una gran cantidad de hábitats donde los seres vivos, tanto acuáticos como terrestres, encuentran alimento y refugio.</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/antes-aranjuez-019.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-331" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/antes-aranjuez-019-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Río Tajo a su paso por Aranjuez, Madrid</em></p>
<p>También mejora la calidad del aire y protege el suelo, disminuyendo así el efecto devastador de las riadas. <strong>Un bosque de ribera saludable ayuda a mejorar la calidad del agua del río. </strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/jarama2007-013.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-332" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/jarama2007-013-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><em>Río Jarama, Madrid</em></p>
<p style="text-align: left">Nada de esto sería posible sin la ayuda de los voluntarios, que realizan labores tan diversas como pueden ser la limpieza, el desbroce, la plantación y el mantenimiento de las plantas en las riberas.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/dscf5426.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-330" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/dscf5426-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><em>Río Francolí, Tarragona</em></p>
<p style="text-align: left">Hoy acabamos nuestra participación en el concurso, pero continuaremos trabajando por la biodiversidad de bosques de ribera, bosques de montaña, estepas, humedales, etc, tanto en España como en países del sur.</p>
<p style="text-align: left">Esperamos poder seguir en contacto contigo. Síguenos en Facebook (<a href="http://www.facebook.com/ong.accionatura" target="_blank">http://www.facebook.com/ong.accionatura</a>), comunícate con nosotros, apúntate a alguna jornada de voluntariado, continúa cuidando el planeta e implica a todas las personas que conozcas.</p>
<p style="text-align: left">Gracias por habernos acompañado en estos meses. ¡Hasta pronto!</p>
<p style="text-align: left"><strong>Equipo Acciónatura</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/15/y-acabamos-con-el-blog-action-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tercer eje: desarrollo de la comarca</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/14/el-tercer-eje-desarrollo-de-la-comarca/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/14/el-tercer-eje-desarrollo-de-la-comarca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[productos artesanales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Si mejoramos el hábitat del oso y además damos un valor a su figura que repercuta positivamente en la vida de la población local, la pervivencia de este animal y su desarrollo será mucho más viable. © Fundación Oso Pardo Es por eso que el tercer eje se centra en el desarrollo de la comarca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si mejoramos el hábitat del oso y además damos un valor a su figura que repercuta positivamente en la vida de la población local, la pervivencia de este animal y su desarrollo será mucho más viable.</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/cadell.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-323" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/cadell-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>© Fundación Oso Pardo</em></p>
<p>Es por eso que el tercer eje se centra en el desarrollo de la comarca,  a través de un programa de ecoturismo y de promoción de la comarca basado en la imagen del oso.</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/sendaos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-322" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/sendaos-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Esta oferta se complementará con la elaboración y comercialización de productos artesanales de la zona, como pueden ser la miel, el queso o las mermeladas.</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/mel.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-321" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/mel-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Para llevar a cabo estas acciones, se realizará una labor intensiva de formación y de asesoramiento técnico.</p>
<p>¡Esperamos veros muy pronto en los Pirineos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/14/el-tercer-eje-desarrollo-de-la-comarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El segundo eje: sensibilización</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/13/el-segundo-eje-sensibilizacion/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/13/el-segundo-eje-sensibilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oso Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Sastres]]></category>
		<category><![CDATA[educación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Oso Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Isil]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La sensibilización de la población local y la opinión pública es el segundo eje, crucial para que el proyecto se desarrolle exitosamente. En este sentido, se han planificado diversas acciones de divulgación alrededor de la Casa del Oso: Creación de un Centro de Interpretación del Oso Pardo en los Pirineos, en la Casa Sastrés, un edificio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sensibilización de la población local y la opinión pública es el segundo eje, crucial para que el proyecto se desarrolle exitosamente. En este sentido, se han planificado diversas acciones de divulgación alrededor de la <strong>Casa del Oso:</strong></p>
<ul>
<li><strong><span>Creación de un Centro de Interpretación del Oso Pardo en los Pirineos</span></strong><span>, en la Casa Sastrés, un edificio emblemático de Isil, que necesita una rehabilitación previa a su equipamiento. Incluirá u</span>na exposición permanente que permitirá mostrar al oso como un elemento importante dentro del ecosistema pirenaico.</li>
</ul>
<div><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/fmisil-casa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-290" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/fmisil-casa-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></div>
<ul>
<li><strong><span>Diseño de un programa de educación y sensibilización ambiental </span></strong><span>para realizar en la Casa del Oso y para ofrecer a las escuelas de la comarca.</span></li>
</ul>
<div><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/fm-isil-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-291" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/fm-isil-2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></div>
<ul>
<li><strong><span>Realización de cursos formativos</span></strong><span> para la población local sobre diversos temas como por ejemplo apicultura.</span></li>
</ul>
<div><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/cursapi4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-292" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/cursapi4-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></div>
<ul>
<li><span><strong>Diseño y elaboración de materiales sobre el oso</strong><span> (camisetas, llaveros y otros souvenirs) para destinar a la venta y favorecer la autofinanciación del Centro.</span></span></li>
</ul>
<p>La rehabilitación de la Casa Sastrés se llevará a cabo gracias al inestimable asesoramiento y contribución de la <a href="http://www.fundacionosopardo.org/" target="_blank">Fundación Oso Pardo</a> y a la valiosa colaboración del Parc Natural de l&#8217;Alt Pirineu. Cabe destacar que esta actuación cuenta también con la aceptación de la población local y el apoyo de los gobiernos locales: EMD de Isil y Alós y el Ayuntamiento d’Alt Àneu. Diversas empresas impulsan económicamente el proyecto.</p>
<p>La Casa del Oso espera comenzar su actividad de cara al público en junio de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/10/13/el-segundo-eje-sensibilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer eje: mejora del hábitat</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/15/el-primer-eje-mejora-del-habitat/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/15/el-primer-eje-mejora-del-habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[custodia del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[mejora del hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[plantación de frutales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Oso Pardo en los Pirineos: mundo rural vivo se desarrolla mediante 3 ejes principales de actuación. El primero consiste en la mejora del hábitat del oso y la aplicación de medidas para reducir o evitar los posibles daños que este animal pueda provocar en la actividad ganadera. Valls d&#8217;Àneu Las acciones propuestas son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Oso Pardo en los Pirineos: mundo rural vivo se desarrolla mediante 3 ejes principales de actuación. El primero consiste en la mejora del hábitat del oso y la aplicación de medidas para reducir o evitar los posibles daños que este animal pueda provocar en la actividad ganadera.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/09/valls-aneu.jpg"><img class="size-medium wp-image-273 aligncenter" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/09/valls-aneu-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: center"><em>Valls d&#8217;Àneu</em></p>
<p>Las acciones propuestas son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Se pretende <strong>gestionar terrenos abandonados para darles un uso provechoso</strong>, así como también hacer mejoras en fincas que actualmente funcionan, con el fin de preservar las actividades ganaderas y agrícolas beneficiosas para la alimentación del oso pardo, <strong>a través de acuerdos de custodia con los propietarios</strong>.</li>
<li>Igualmente se realizarán <strong>actuaciones de mejora</strong> y se facilitarán <strong>mecanismos de ayuda</strong> en fincas ganaderas para potenciar esta práctica: restauración de bordas y abrevaderos, charlas y cursos formativos, etc.</li>
<li>Se llevarán a cabo <strong>plantaciones de árboles frutales</strong> en fincas donde <span>se habrá alcanzado un acuerdo previo de custodia. Con esta actuación se favorecerá la alimentación del oso pardo y se aportará diversidad al ecosistema.</span></li>
<li>Se llevará a cabo una negociación <strong>de acuerdos con los ganaderos </strong><span>para implementar medidas preventivas para los ataques del oso</span>: reagrupamiento de rebaños, instalación de cercados electrificados para los rebaños y donación de mastines.</li>
</ul>
<p><img class="size-medium wp-image-274 aligncenter" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/09/vall-bonave-300x217.jpg" alt="Vall de Bonavé" width="300" height="217" /></p>
<div style="text-align: center"><em>Valls de Bonavé</em></div>
<p style="text-align: center">
<div>¡Mañana y pasado podrás conocer las dos líneas restantes!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/15/el-primer-eje-mejora-del-habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oso pardo en los Pirineos: mundo rural vivo</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/10/el-oso-pardo-en-los-pirineos-mundo-rural-vivo/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/10/el-oso-pardo-en-los-pirineos-mundo-rural-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[especie paraguas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Oso Pardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El oso pardo (Ursus arctos) es el mamífero más grande de España. Catalogada como de interés prioritario para la Unión Europea, esta especie está considerada como una especie paraguas, es decir, que si protegemos su hábitat para asegurar su conservación, estaremos garantizando también la conservación de otras numerosas especies. Cuando se tuvo constancia de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El oso pardo (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ursus_arctos"><em>Ursus arctos</em></a>) es el mamífero más grande de España. Catalogada como de interés prioritario para la Unión Europea, esta especie está considerada como una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_paraguas">especie paraguas</a>, es decir, que si protegemos su hábitat para asegurar su conservación, estaremos garantizando también la conservación de otras numerosas especies.<br />
<a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/09/3.jpg"><img class="size-medium wp-image-260 alignleft" style="margin: 3px" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/09/3-230x300.jpg" alt="© Fundación Oso Pardo" width="230" height="300" /></a></p>
<p>Cuando se tuvo constancia de que quedaban muy pocos individuos de oso pardo en los Pirineos y que esta pequeña población estaba condenada a la extinción, el gobierno francés, el español y el andorrano llegaron a un acuerdo y se tomó la decisión de reintroducir la especie con ejemplares provenientes de los Balcanes. A pesar de ello, hoy en día, sigue siendo una de las especies más amenazadas y se encuentra aún en peligro crítico de extinción, por lo que son necesarias medidas firmes para consolidar su supervivencia.</p>
<p>El proyecto <strong>El Oso Pardo en los Pirineos: Mundo Rural Vivo</strong> pretende conservar el oso pardo y su hábitat en dicho territorio, y compatibilizar su presencia con la población local, sus formas de vida tradicionales y su actividad económica.</p>
<p>La próxima semana te explicaremos qué pasos seguiremos para lograr estos objetivos y quienes son nuestros socios y colaboradores en esta interesante iniciativa.</p>
<p><em>La foto de la osa y las crías es propiedad de la Fundación Oso Pardo. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/10/el-oso-pardo-en-los-pirineos-mundo-rural-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva historia para el oso</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/06/una-nueva-historia-para-el-oso/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/06/una-nueva-historia-para-el-oso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[mejora del hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp-ex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que circula un vídeo publicitario de Tipp-ex, novedoso por ser interactivo y permitirnos hacer un nuevo final para una historia entre un cazador y un oso. Lo vimos y pensamos&#8230; ¡Si es lo mismo que queremos hacer en los Pirineos! Cambiar la historia: mejorar el hábitat para esta y otras especies, trabajar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días que circula un vídeo publicitario de Tipp-ex, novedoso por ser interactivo y permitirnos hacer un nuevo final para una historia entre un cazador y un oso.</p>
<p>Lo vimos y pensamos&#8230; ¡Si es lo mismo que queremos hacer en los Pirineos! Cambiar la historia: mejorar el hábitat para esta y otras especies, trabajar conjuntamente con las personas para asegurar la convivencia y lograr así que las poblaciones de oso pardo puedan recuperarse.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M[/youtube]</p>
<p>Hoy os dejamos probar esta experiencia y a partir de mañana os contaremos todo sobre este interesante proyecto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/06/una-nueva-historia-para-el-oso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Proyecto de Galicia en &#8220;Para todos, la 2&#8243;</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/01/el-proyecto-de-galicia-en-para-todos-la-2/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/01/el-proyecto-de-galicia-en-para-todos-la-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Francesc Giró]]></category>
		<category><![CDATA[La2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Como ya os lo habíamos ofrecido antes de salir de vacaciones, os dejamos esta entrevista que el programa &#8220;Para todos, la 2&#8243; hizo a nuestro director, Francesc Giró, sobre la conservación de los bosques de Galicia. Entre los minutos 1 y 9 podréis ver la zona, las actuaciones que se están llevando a cabo, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya os lo habíamos ofrecido antes de salir de vacaciones, os dejamos esta entrevista que el programa &#8220;Para todos, la 2&#8243; hizo a nuestro director, Francesc Giró, sobre la conservación de los bosques de Galicia.</p>
<p>Entre los minutos 1 y 9 podréis ver la zona, las actuaciones que se están llevando a cabo, las especies principales y la opinión de la población local.</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/fg.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-362" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/10/fg-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/09/01/el-proyecto-de-galicia-en-para-todos-la-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De regreso de las vacaciones</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/08/30/de-regreso-de-las-vacaciones/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/08/30/de-regreso-de-las-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[especies autóctonas]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[mejora del hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ya se han acabado las vacaciones de verano, y mientras nos preparamos para una nueva temporada de actividades&#8230; os dejamos con este artículo de &#8220;El País&#8221; (20.08.10), donde se habló de la iniciativa Campos de Vida: Millones de aves buscan olivas José María Rey Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá (Madrid) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se han acabado las vacaciones de verano, y mientras nos preparamos para una nueva temporada de actividades&#8230; os dejamos con este artículo de &#8220;El País&#8221; (20.08.10), donde se habló de la iniciativa <strong>Campos de Vida</strong>:<br />
<strong><a title="El País" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Millones/aves/buscan/olivas/elpepusoc/20100820elpepusoc_6/Tes" target="_blank"><strong>Millones de aves buscan olivas</strong></a></strong><br />
<a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/08/planta-cdv.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-231" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/08/planta-cdv-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" /></a>José María Rey Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá (Madrid) y presidente de <a href="http://www.fundacionfire.org/">FIRE</a>,  menciona que, gracias a la aplicación de las medidas propuestas por el proyecto, &#8220;<em>el agricultor debe saber que puede comercializar las aceitunas y el aceite con un valor añadido, como ya se hace con el vino y la pasta; puede acogerse a subvenciones europeas al aplicar medidas agroambientales, y se beneficia de la presencia de nuevos insectos y aves que le ayudan a acabar de manera natural con algunas plagas, y de lindes recubiertas de vegetación que tienen efectos antiabrasión y antierosión sobre el olivar</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/08/30/de-regreso-de-las-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya sabemos el qué y el porqué ¡Hoy explicamos el cómo!</title>
		<link>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/07/30/ya-sabemos-el-que-y-el-porque-hoy-explicamos-el-como/</link>
		<comments>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/07/30/ya-sabemos-el-que-y-el-porque-hoy-explicamos-el-como/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accionatura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bosques quemados]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estaestuobra.es/accionatura/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En Galicia, la restauración de montes quemados y sin vegetación arbórea, se realiza a través de reforestaciones en zonas donde la regeneración natural del bosque resulta difícil. Con esto logramos conectar masas forestales aisladas. En zonas abandonadas o que estuvieron quemadas en el pasado, observamos bosques jóvenes, procedentes de regeneración natural. Mediante la aplicación de tratamientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/07/canvis.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-222" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/07/canvis-300x130.jpg" alt="" width="216" height="94" /></a>En Galicia,  la restauración de montes quemados y sin vegetación arbórea, se realiza a través de <strong>reforestaciones</strong> en zonas donde la regeneración natural del bosque resulta difícil.</p>
<p>Con esto logramos conectar masas forestales aisladas.</p>
</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/07/img_2097.jpg"><img class="size-medium wp-image-211  alignleft" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/07/img_2097-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>En zonas abandonadas o que estuvieron quemadas en el pasado, observamos bosques jóvenes, procedentes de regeneración natural. Mediante la aplicación de <strong>tratamientos forestales</strong> (clareo, podas, selección de brotes y plantaciones de refuerzo) conseguimos acelerar el desarrollo de este bosque en regeneración y mejorar su estado.</p>
<p>También logramos disminuir el riesgo de incendios al <strong>retirar el matorral</strong> que habitualmente se desarrolla en estas zonas.</p>
<p><a href="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/07/img_2064.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-218" src="http://estaestuobra.es/accionatura/files/2010/07/img_2064-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>De manera complementaria, realizamos acciones de <strong>sensibilización ambiental</strong>, para implicar a la población local; por ejemplo se han hecho charlas o colocación y revisión de cajas nido para aves y para lirón gris.</p>
<p>Hemos trabajado con varios grupos de voluntarios y con escuelas. ¡Cuando volvamos de las vacaciones lo podrás ver en vídeo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estaestuobra.es/accionatura/2010/07/30/ya-sabemos-el-que-y-el-porque-hoy-explicamos-el-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

